河北资产管理股份有限公司拟对邢台市春天俊达房地产开发有限公司等13户不良债权资产进行处置。截至2026年3月20日,债权总额为293,484,922.10元,其中债权本金264,159,987.94元,利息(含罚息)29,324,934.16元。债务人分别位于石家庄市、邢台地区。该债权资产的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融资产管理公司及地方资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体不得购买或变相购买该资产包。
公告期:自公告之日起7个工作日。
受理征询或异议有效期:7个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北资产管理股份有限公司联系。
联系人:魏经理
联系电话:0311-68001135
电子邮件:weibodi@luqiaocn.com
公司地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001217
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanglei@luqiaocn.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。受让人成交确认前需签订相关承诺书。
河北资产管理股份有限公司
2026年3月27日
附件: 资产基本信息表
序号 | 债务人 | 资产 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保情况 | ||
本金余额 | 利息余额 | 债权总额 | ||||||
1 | 邢台市春天俊达房地产开发有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 45,000,000.00 | 6,153,745.52 | 51,153,745.52 | 抵押担保:邢台市春天俊达房地产开发有限公司名下不动产【冀(2022)内丘县不动产证明第0001306号、冀(2022)内丘县不动产证明第0001307号、冀(2022)内丘县不动产证明第0001308号】提供抵押担保。 |
2 | 邢台益兆商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 25,000,000.00 | 2,132,291.66 | 27,132,291.66 | 抵押担保:朱子健名下位于朝阳区东四环北路88号院5号楼25层1单元房产【X京房权证朝字第651124号】提供抵押担保; |
3 | 邢台益兆商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,000,000.00 | 593,282.03 | 8,593,282.03 | 保证担保:邢台祥霞建材销售有限公司、邢台宏盛康房地产开发有限公司提供保证担保。 |
4 | 河北雅雅妈妈电子商务有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 1,990,000.00 | 351,177.63 | 2,341,177.63 | 抵押担保:史晓雷名下位于邢台市内丘县平安小区7号楼3单元3层房产【冀(2020)内丘县不动产权第0000700号】提供抵押担保; |
5 | 石家庄中诚科技有限公司(曾用名河北中诚特种装备有限公司) | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,884,225.00 | 11,884,225.00 | 保证担保:河北权垚商贸有限公司提供保证担保。 |
6 | 河北子创信息技术有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 3,500,000.00 | 607,827.50 | 4,107,827.50 | 抵押担保:李稳英名下位于邢台市桥东区泉北东大街321号北郭庄新村北区1-1-1103等2处房产【冀(2019)邢台市不动产权第0006811号】提供抵押担保。 |
7 | 襄都区天姿铝塑门窗厂 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 8,999,998.34 | 815,624.84 | 9,815,623.18 | / |
8 | 邢台德兴工贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 30,000,000.00 | 2,493,073.70 | 32,493,073.70 | 抵押担保:邢台宏盛康房地产开发有限公司名下位于邢台市威县世纪大街以东、顺城路以北的土地使用权【冀(2018)威县不动产权第0000407号】提供抵押担保。 |
9 | 邢台栗致电缆销售有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 9,800,000.00 | 1,832,435.68 | 11,632,435.68 | / |
10 | 邢台融禧商贸有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 17,999,989.60 | 2,952,733.41 | 20,952,723.01 | 抵押担保:河北盛美房地产开发有限公司名下位于邢台市柏乡县建设路北侧、馨园小区西侧的土地使用权【柏国用(2014)第27号】提供抵押担保; |
11 | 邢台万寿山生态农业发展股份有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 9,700,000.00 | 944,650.88 | 10,644,650.88 | 保证担保:邢台县清源供水有限公司、邢台宏盛康房地产开发有限公司提供保证担保。 |
12 | 邢台万寿山生态农业发展股份有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 19,500,000.00 | 2,102,953.13 | 21,602,953.13 | 保证担保:邢台驰瑞商贸有限公司提供保证担保。 |
13 | 邢台祥盛建筑安装工程有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,106,641.56 | 11,106,641.56 | 保证担保:邢台驰瑞商贸有限公司提供保证担保。 |
14 | 邢台祥盛建筑安装工程有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 10,000,000.00 | 760,208.35 | 10,760,208.35 | 保证担保:邢台祥霞建材销售有限公司、邢台宏盛康房地产开发有限公司提供保证担保。 |
15 | 邢台市圣马法式葡萄酒庄有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 5,670,000.00 | 472,448.69 | 6,142,448.69 | 抵押担保:邢台市亚泰房地产开发有限公司名下位于邢台市桥西区中兴西大街与钢铁路交叉口西南侧的土地使用权【邢市国用(2006)第X-17号】提供抵押担保; |
16 | 邢台市圣马法式葡萄酒庄有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 28,000,000.00 | 2,355,208.33 | 30,355,208.33 | 抵押担保:邢台市亚泰房地产开发有限公司名下位于邢台市桥西区中兴西大街与钢铁路交叉口西南侧的土地使用权【邢市国用(2006)第X-17号】提供抵押担保; |
17 | 邢台市李马葡萄实验基地有限公司 | 债权 | 邢台市 | 人民币 | 21,000,000.00 | 1,766,406.25 | 22,766,406.25 | 抵押担保:邢台市亚泰房地产开发有限公司名下位于邢台市桥西区中兴西大街与钢铁路交叉口西南侧的土地使用权【邢市国用(2006)第X-17号】提供抵押担保; |
合计 | 264,159,987.94 | 29,324,934.16 | 293,484,922.10 |
| ||||
注:本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息(含利息、罚息、应加倍支付的延迟履行期间的债务利息),债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物,担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。